| Parameter | Unit |
| Ход оси Х | мм |
| Ход оси Y | мм |
| Ход оси Z | мм |
| макс.диаметр над станиной | мм |
| Макс.усилие на рабочий стол | кг |
| обороты шпинделя | об/мин |
| конусность шпинделя | |
| двигатель шпинделя | кВт |
| объем хранилища инструментов | |
| максимальный диаметр инструмента | мм |
| длина инструмента | мм |
| вес инструмента | кг |
| скорость смены инструмента | сек |
| система охлаждающего резервуара | л |
| контроллер | |
| размеры станка | м |
| вес станка | кг |
| UX-600 | UX-600/15C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|